武汉工程大学重点专业有哪些
国家特色专业:化学工程与工艺、制药工程、过程装备与控制工程、高分子材料与工程、应用化学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 制药工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 过程装备与控制工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 智能科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 应用化学 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 电气工程及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 无机非金属材料工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 电子商务 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 生物工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 矿物加工工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 能源化学工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 自动化 | |
2021年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 土木工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 会计学 | |
2021年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 法学 | |
2021年 | 国家级 | 武汉工程大学 | 环境工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉工程大学 | 英语 | |
2019年 | 省级 | 武汉工程大学 | 工业设计 | |
2019年 | 省级 | 武汉工程大学 | 采矿工程 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 测控技术与仪器 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 建筑学 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 材料化学 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 环境设计 | |
2020年 | 省级 | 武汉工程大学 | 安全工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉工程大学 | 机械电子工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉工程大学 | 通信工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉工程大学 | 材料物理 | |
2021年 | 省级 | 武汉工程大学 | 行政管理 | |
2021年 | 省级 | 武汉工程大学 | 经济学 | |
2021年 | 省级 | 武汉工程大学 | 信息与计算科学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:矿物加工工程、化学工程与工艺、制药工程、软件工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 化学工程与技术 | 10490 | 武汉工程大学 | B+ |
2 | 马克思主义理论 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
3 | 材料科学与工程 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
4 | 动力工程及工程热物理 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
5 | 计算机科学与技术 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
6 | 化学 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
武汉工程大学简介:
武汉工程大学被誉为“化工高层次人才的摇篮”,是湖北省“绿化红旗单位”“生态园林式学校”,毕业生一次就业率保持在93%以上,本科生深造率在30%以上。学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年3月,经教育部批准,学校更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,随着高校管理体制的调整,学校划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,学校更名为武汉工程大学。
学校现有本科教育、研究生教育及国际教育,具有学士、硕士、博士学位授予权(69个专业招生、22个一级学科硕士点、2个一级学科博士点),面向全国一本招生。有全日制在校生25000人,其中研究生超过5000人、本科生近20000人。
学校现有在职教职工2152人,其中专职教学科研人员1325人,教师中具有正高级职称243人,副高级职称619人,具有博士学位的教师人数占教师总数的58.6%。